产品描述

性能规范:
公称压力(MPa) | 公称通径(mm) | 适用介质 | ||
0.6 | 15~150 | 海水、淡水、滑油、燃油和t≤250℃蒸汽 | ||
1.0 | 65~150 | |||
1.6 | 65~150 | |||
2.5 | 15~125 | |||
主要零部件材质:
零件名称 | 材料 | |||
名称 | 牌号 | |||
阀体、阀盖、阀盘 | 铸锡青铜 | ZCuSn10Zn2,ZCuSn5Pb5Zn5 | ||
阀杆 | 铝青铜 | CuAl9Mn2 | ||
关键词:
欢迎您的留言咨询
有问题吗?保持联系。我们很乐意听到你的消息。
产品描述

性能规范:
公称压力(MPa) | 公称通径(mm) | 适用介质 | ||
0.6 | 15~150 | 海水、淡水、滑油、燃油和t≤250℃蒸汽 | ||
1.0 | 65~150 | |||
1.6 | 65~150 | |||
2.5 | 15~125 | |||
主要零部件材质:
零件名称 | 材料 | |||
名称 | 牌号 | |||
阀体、阀盖、阀盘 | 铸锡青铜 | ZCuSn10Zn2,ZCuSn5Pb5Zn5 | ||
阀杆 | 铝青铜 | CuAl9Mn2 | ||
关键词:
欢迎您的留言咨询
有问题吗?保持联系。我们很乐意听到你的消息。