产品描述

性能规范:
公称压力(MPa) | 公称通径(mm) | 适用介质 | ||
1.0 | 65~300 | 淡水、滑油、燃油和t≤300℃蒸汽 | ||
1.6 | 100~250 | |||
2.5 | 20~150 | |||
4.0 | 65~100 | 淡水、滑油、燃油和t≤400℃蒸汽 | ||
6.4 | 20~50 | |||
主要零部件材质:
零件名称 | 材料 | |||
名称 | 牌号 | |||
阀体、阀盖 | 铸钢 | ZG230-450 | ||
阀盘 | 优质碳素钢 | 钢25 | ||
阀杆 | 不锈钢 | 2Cr13 | ||
阀盘密封圈 | 焊不锈钢 | H2Cr13 | ||
阀体密封圈 | PN≤2.5 | 焊不锈钢 | H1Cr18Ni9Ti | |
PN≥4.0 | 焊不锈钢 | H2Cr13 | ||
关键词:
欢迎您的留言咨询
有问题吗?保持联系。我们很乐意听到你的消息。